A24 ROAD PATROL SRL
28249886
Фирмени данни
| Име на компанията | A24 ROAD PATROL SRL |
| Фискален кодекс. | 28249886 |
| платец на ДДС | RO28249886 от датата 01.04.2011 |
| Не. Матура | J30/256/2011 |
| Дата на основаване | 25.03.2011 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания A24 ROAD PATROL SRL, CUI 28249886, е създадена на 25.03.2011
Информация за връзка
| Адрес | Str. RETEZATULUI 7 **** ? |
| град / Раздел | Satu Mare |
| окръг | SATU MARE |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5221 | 5 469 967 | 5 164 714 | 1 038 667 | 265 548 | 3 858 419 | 1 334 454 | 41 |
| 2023 | 5221 | 4 724 628 | 4 408 972 | 454 908 | 225 105 | 3 209 779 | 1 296 693 | 36 |
| 2022 | 5221 | 3 405 390 | 2 819 280 | 384 954 | 159 061 | 2 644 940 | 917 153 | 33 |
| 2021 | 5221 | 2 543 590 | 2 058 294 | 347 205 | 86 634 | 2 357 864 | 849 067 | 30 |
| 2020 | 5221 | 2 205 068 | 1 188 524 | 201 094 | 123 262 | 1 732 190 | 736 301 | 28 |
| 2019 | 5221 | 2 350 765 | 1 178 649 | 233 962 | 184 412 | 1 449 403 | 503 009 | 34 |
| 2018 | 5221 | 1 766 704 | 1 091 885 | 174 343 | 194 535 | 1 383 731 | 698 057 | 32 |
| 2017 | 5221 | 1 387 573 | 1 034 149 | 91 659 | 180 175 | 935 272 | 483 554 | 30 |
| 2016 | 5221 | 1 018 369 | 783 871 | 114 790 | 173 518 | 608 789 | 280 393 | 24 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата A24 ROAD PATROL SRL?
-
През годината 2024 компанията A24 ROAD PATROL SRL имаше общо 41 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията A24 ROAD PATROL SRL?
-
Оборотът, регистриран от A24 ROAD PATROL SRL през годината 2024, беше 5 469 967 EUR, а нетната печалба 5 164 714 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да A24 ROAD PATROL SRL стана платец на ДДС на 01.04.2011 с данъчен вектор RO28249886.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| SCAM PROF S.R.L. | 47346729 | J23/8577/2022 |
| MINIS MEDIA GRUP SRL | 28934862 | J40/9222/2011 |
| CRIOMARK CLUB SRL | 32239546 | J18/451/2013 |
| CYO DIMARIO TRACTARI AUTO S.R.L. | 44983182 | J35/3926/2021 |
| CAR HELP RECOVERY88 S.R.L. | 48520717 | J40/13526/2023 |
| NYL TRANS UND ABSCHLEPP S.R.L. | 49421258 | J4/90/2024 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| PERFECT HOME SRL | 33664960 | J30/656/2014 |
| SILVER CAFFE SRL | 33664986 | J30/655/2014 |
| NORD VEST PRO SANI PRO SRL | 33463346 | J30/515/2014 |
| SOLAREX TOURS SRL | 33664935 | J30/659/2014 |
| SISTCONTAB S.R.L. | 33472522 | J30/517/2014 |
| DAR DVN 2014 SRL | 33676328 | J30/662/2014 |